【资料图】
8月9日,截至收盘,鹏华弘嘉混合A(003165)较前一交易日净值下跌0.51%,跑输上证指数,单位净值为2.37,累计净值为2.3741。
鹏华弘嘉混合A基金成立于2016年8月19日,最新规模为3.77亿元,基金经理为汤志彦,其在管基金情况如下所示:
汤志彦,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华安锦一年持有期混合A | 017083 | 2023-08-04 | -0.02 | -0.51 | -- |
鹏华安锦一年持有期混合C | 017084 | 2023-08-04 | -0.04 | -0.56 | -- |
鹏华尊惠定期开放混合A | 005416 | 2023-08-04 | -0.08 | -0.75 | 4.93 |
鹏华尊惠定期开放混合C | 005417 | 2023-08-04 | -0.08 | -0.79 | 4.40 |
鹏华安庆混合A | 009667 | 2023-08-09 | -0.48 | -0.80 | 4.51 |
鹏华安庆混合C | 009668 | 2023-08-09 | -0.49 | -0.83 | 4.20 |
鹏华安和混合A | 009230 | 2023-08-09 | -0.55 | -0.93 | 3.83 |
鹏华安和混合C | 009231 | 2023-08-09 | -0.55 | -0.96 | 3.51 |
鹏华丰和债券A类(LOF) | 160621 | 2023-08-09 | -0.42 | -1.53 | -2.49 |
鹏华安荣混合A | 011572 | 2023-08-09 | -0.56 | -1.11 | 3.91 |
鹏华安荣混合C | 011573 | 2023-08-09 | -0.58 | -1.14 | 3.58 |
鹏华丰和债券(LOF)C | 006057 | 2023-08-09 | -0.47 | -1.70 | -2.91 |
鹏华弘嘉混合C | 003166 | 2023-08-09 | -1.46 | -2.63 | 5.48 |
鹏华弘嘉混合A | 003165 | 2023-08-09 | -1.45 | -2.62 | 5.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀家居网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com